Судовые котлы (котлоагрегаторы)
Скачать полный прайс лист "Судовые котлы" (39 Kb, xls)
Компания «СпеТехСнаб» занимается поставками сменно-запасных частей (СЗЧ), арматуры к судовым паровым котлоагрегатам типа КВА 1,6/5-1; КВА-!,0/5-1; КГВ-1,0/5-М; КВА-0,63/5-1; КГВ-0,63/5-М; КГВ-0,25/3М; КВА-0,25/3-1, судовым водогрейным котлоагрегатам типа КОАВ-63; КОАВ-68; КИВ-200-3,5, КОАВ-200 и др.
Котлы судовые предназначены для обеспечения потребностей судов в насыщенном паре, а так-же для отопления помещений. Используются на судах и катерах всех классов и назначений, а также на предприятиях хозяйственно-бытового и промышленного сектора. СЗЧ к котлам, соответствуют требованиям Регистра, надежны в работе.
Ассортимент поставки СЗЧ (ЗИП) к котлам широк и разнообразен от всевозможных наконечников форсунок до регуляторов РДП-5А; ОРП 20-2М, датчиков уровня; ДУ-III (ДУУМ-3), навесных агрегатов, насосов ТЗН, НТФ, электронасосов ЭНЦ 4,5/6,2; ЭПНМ 2,0/70, вентиляторов типа РСС и много др.
Котел судовой КИВ 200 | Чертеж № |
Распылитель РТФ17-60 | РТФ17-60 |
Форсунка к КИВ 200 | |
Котел КОАВ 200 | Чертеж № |
Клапан перепускной топливный | 465-50.351 |
Клапан предохранительный водяной системы | 586-50.100 |
Пружина (к клапану предохранительному 586-50.100) | |
Мембрана (к клапану предохранительному 586-50.100) | 586-50.111 |
Клапан редукционный | 525-263.028 |
Пружина (клапана редукционного 525-263.028) | |
Мембрана (клапана редукционного 525-263.028) | 525-263.013 |
Клапан электромагнитный топливной системы | 587-35.9192 (-02) |
Крыльчатка к ЭНЦ 1,7/1,5 | 466-50.214 |
Мембрана предохранительного клапана водяной системы | 586-50.111 |
Мембрана редукционного клапана водяной системы | 523-263.013 |
Плата аварийной защиты | 419-263.119 |
Плата реле времени | 419-263.113 |
Плата стабилизации напряжения | 419-263.110 |
Плата фото реле | 419-263.116 |
Пружина | 466-263.009 |
Питательный насос с электродвигателем в сборе ЭПНМ 2,0/70 | 466-263.066-02 |
Распылитель форсунки | КОАВ-200-07-50.078 |
Амортизатор крестообразный | 419-61.705 |
Форсунка механическая | КОАВ200-07-50.077-02 ИТМЛ 306541004 |
Фоторезистор ФСК-2 | |
Фотореле | 419-263.142 ИТМЛ423-133.003 |
Фотоэлемент СФ 2-8 | |
Футеровка (1 кольцо) | |
Щит автоматики | 419-263.320 |
Электрод зажигания (одиночный) | КОАВ68-647 |
Электрод зажигания в корпусе | 416-263.215 КОАВ68-760 |
Котел судовой КОАВ 63 | Чертеж № |
Вентилятор | КОАВ68-633 |
Клапан предохранительный | 524-35.2460-04 |
Клапан редукционный | 525-263.028 |
Клапан перепускной топливный | 525-50.026 |
Клапан электромагнитный топливной системы | 587-35.9192 (-02) |
Манжета топливного насоса 15x32х7 | 938-50.351 |
Наконечник форсунки | 416-263.370сб |
Насос НТФ-100 | |
Насос НТФ-100-1 | |
Насос ТЗН-1,5 | 465-263.014 |
Плата аварийной защиты | 419-263.119 |
Плата реле времени | 419-263.113 |
Плата стабилизации напряжения | 419-263.110 |
Плата фото реле | 419-263.116 |
Пружина клапана предохранительного котла КОАВ-63 | |
Пята к ЭНЦ | 466-263.007 |
Распылитель (пятачок) | 416-263.372 |
Ремень текстропный А2х800 | |
Форсунка | 416-263.373 |
Фотореле | 419-263.142 ИТМЛ423-133.003 |
Фотоэлемент СФ 2-8 | |
Футеровка (двойной конус) | КОАВ-68-729 |
Футеровка (комплект) | 740.728.739 |
Футеровка (коническое) | КОАВ-68-728 |
Футеровка (цилиндрическое) | КОАВ-68-740 |
Футеровка (жаропрочная сталь, кольцо+вкладыш) | |
Щит автоматики переменного тока 220В | |
Циркуляционный насос ЭНЦ 1,7/1,5 | |
Циркуляционный насос ЭНЦ 4,5/6,2 | 466-263.023 |
Электрод зажигания (одиночный) | КОАВ68-647 |
Электрод зажигания в корпусе | 416-263.215 КОАВ68-760 |
Котел судовой КОАВ 68 | Чертеж № |
Амортизатор крестообразный | ч.465-263.032 |
Вентилятор для КОАВ-68 | КОАВ68-633 |
Катушка Б-200 | |
Клапан отсечной | КОАВ 68-903ТО |
Клапан отсечной | 525-263.001 |
Клапан перепускной топливный | 525-50.026 |
Клапан предохранительный котла КОАВ-68 | |
Клапан редукционный | 525-263.028 |
Комплект футеровки | КОАВ68-728 + КОАВ68-739 + КОАВ68-740 |
Наконечник форсунки | 416-263.290сб |
Пружина клапана предохранительного котла КОАВ-68 | |
Распылитель | 415-50-786-290 (старый, снят с производ- ства) |
Распылитель | РТФ8-60 |
Распылитель (пятачок) | 416-263.372 |
Трансформатор поджига 220В | 419-61.705 |
Форсунка в сборе | 416-263.373 |
Форсунка в сборе | АФ-65 |
Форсунка в сборе | КОАВ-68-688 |
Фоторезистор ФСК-2 | |
Фотоэлемент СФ 2-8 | |
Футеровка (комплект) | 740.728.739 |
Футеровка (жаропрочная сталь, кольцо+вкладыш) | |
Циркуляционный насос ЭНЦ 1,7/1,5 | |
Электрод зажигания (одиночный) | КОАВ68-647 |
Электрод зажигания в корпусе | 416-263.215 КОАВ68-760 |
Котел КВА 1,0/5; КГВ 1,0/5М | Чертеж № |
Клапан предохранительный Ду2х50, Ру10 | 581-61.026 |
Датчик уровня ДУУМ-III | П419-76.5.178 (срок поставки - 3недели) |
Клапан | 525-50.029 |
Клапан автоматический | 419-61.2110 |
Клапан автоматический | 419-61.2110-02 |
Клапан перепускной | 525-50.026 |
Клапан топливный невозвратный | 522-263.007 к КГВ 1/5 |
Клапан электромагнитный топливной системы | 587-35.9192 (-02) |
Установка питательного клапана(клапан питательный невозвратный 522-01.496 + клапан запорный проходной штуцерный Ду20) | 415-263.1387 (старый 581-61.085) |
Мембрана уровня | 415-03.035ТО |
Мембрана уровня в сборе | 586-12-1939 |
Плата аварийной защиты | 419-263.119 |
Плата реле времени | 419-263.113 |
Плата стабилизации напряжения | 419-263.110 |
Плата фото реле | 419-263.116 |
Пружина обратной связи | 586-12.1927 |
Пружина предохранительного клапана | 935-С503 |
Рамка водоуказателя в сборе | 598-61.113 |
Распылитель (пятячок) | 416-50.120 к КГВ 1/5 |
Распылитель 0,8мм (летний) | 416-50.120 к КВА 1/5 |
Регулятор давления РДП-5А | черт. ВТУ419-8910-62, МРТУ 5.415-11569-67 |
Регулятор давления РДК-57 | МРТУ 5.647-6912-64 |
Регулятор ОРП 20-2М | |
Свеча зажигания в сборе с проволокой | 416-50263-215 |
Трансформатор поджига | ОС3-7304ХЛ2 |
Устройство топочное в сборе | КВА 1.0\5-07-263.001СБ |
Фильтр топливный | 427-263.013-01 к КГВ 1/5 |
Фильтр топливный | 427-50.028 к КГВ 1/5 |
Форсунка в сборе | 416-50.353 к КГВ 1/5 |
Форсунка в сборе | 416-263.363 к КВА1/5 |
Фоторезистор ФСК-2 | |
Фурма переднего фронта (2-а полукольца конических, кольцо цилиндрическое) | 416-50.258 |
Футеровка (жаропрочная сталь, кольцо) | |
Щит автоматики переменного тока 220В | 419-263.070-01 |
Электрод уровня (комплект - из 5шт.) | РВУ-195мм,РНУ-235мм, ПВУ-150мм, ПНУ-285мм, ПНУ-285мм |
Электрод зажигания в корпусе | 416-263.215 КОАВ68-760 |
Электромагнит | 419-61.6604-01 |
Котел КВА 1,6/5 | Чертеж № |
Распылитель форсунки | 07-50.024 |
Клапан предохранительный | 581-61.С999 |
Пружина предохранительного клапана | 935-С570 |
Форсунка в сборе | 07-50.021 |
Котел КВА (КГВ) 0,63/5 | Чертеж № |
Трансформатор поджига 220в | 419-61.705 |
Блок электродов зажигания | 416-61.3088-2 |
Водоуказатель в сборе | 598-61.113 |
Главный стопорный клапан | Ду 100 622-01.308 |
Датчик горения | ДТ-2.320.019 |
Клапан нижнего продувания Ду 25 Ру 40 стальной, проходной, фланцевый, запорный ч. ВН 581-16- | |
Клапан питательный Ду-32 581-061-087 | |
Клапан предохранительный котла КВА 0,63/5 | |
Клапан рециркуляционный топливный | 416-61.700-01 |
Клапан сообщительный к конденсатному сосуду Ду 20 Ру 40 ч. 581-03-027 стальной. прох., флан., зап. | |
Мембрана в сборе котла КВА 0,63/5 | |
Пружина КГВ-0,63/5 | 466-263.085 |
Пружина клапана предохранительного котла КВА 0,63/5 | 86526 |
Распылитель | КВА-0,63/5-07-263.016 |
Распылитель форсунки | 416-03.054-11 |
Устройство быстрозапорное автоматическое | 416-61.2777 |
Форсунка в сборе (паромеханическая) | 416-03.050-11 |
Форсунка механическая котла КВА 0,63/5 | |
Электрод уровня (комплект - из 5шт.) | РВУ-180мм,РНУ-220мм, ПВУ-140мм, ПНУ-255мм, ПНУ-275мм |
Электрод зажигания в корпусе | 416-263.215 КОАВ68-760 |
Котел КВА 0,25/3 | |
Форсунка котла | 07-50-076СБ |
Распылитель форсунки | 07-50-058 |
Насос ЭПНМ 0,4/50 | |
Электрод зажигания к КГВ 0,25/3ч.416-50.479 | 416-50.479 |