Вентиляторы радиальные типа РСС
ТУ У3.01-14308032-144-99
Вентиляторы судовые радиальные типа РСС для перемещения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования судов, жилых, служебных и производственных помещений различных предприятий, медицинских учреждений и других объектов с повышенными требованиями по надежности, балансировке, и сроку службы.
- Напряжение: 220 или 380В, частота - 50Гц
- Ресурс: 40 тыс. ч.
- Изготавливаются из алюминиевых сплавов.
| Условное обозначение вентилятора | Характеристика перемещаемой среды |
| РСС Q/P-1.1.4 | Воздух, не содержащий взрывоопасные и агрессивные примеси |
| PCC Q/P-1.2.4A | Воздух, содержащий пары аммиака, объемная доля которого не превышает 15% |
| РСС Q/P-1.2.4K | Воздух, содержащий пары серной кислоты |
| РСС Q/P-1.4.4Б | Воздух, содержащий пары бензина или керосина |
| РСС Q/P-1.4.4В | Воздух, содержащий примесь водорода |
Положение корпуса вентилятора (со стороны входа потока)
|
Правого вращения
|
|||
|
Пр0о
|
Пр90о
|
Пр180о
|
Пр270о
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Левого вращения
|
|||
|
Л0о
|
Л90о
|
Л180о
|
Л270о
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Наша компания осуществляет поставку радиальных вентиляторов судовых следующих типов:
Замена судовых вентиляторов типа ВРС на вентиляторы типа РСC (вентиляторы ВРС)| Индекс вентиляторов по: ВПИЕ.6328.0511.066ТУ |
Индекс вентиляторов по: ТУ 6448-030-00270366-97 |
Индекс вентиляторов по: ТУ 6448-050-00270366-98 |
| РСС 2,5/6,3 | ВРС 3/7-1.1 | ВРС 3/7-1.4 (Б, В) |
| РСС 6,3/6,3 | ВРС 4/9-1.1 | ВРС 4/9-1.4 (Б, В) |
| РСС 6,3/10; РСС 10/10 | ВРС 12/10-1.1 | ВРС 12/10-1.4 (Б, В) |
| РСС 25/10 | ВРС 17/14-1.1 | ВРС 17/14-1.4 (Б, В) |
| РСС 40/10 | ВРС 41/9-1.1 | ВРС 41/9-1.4 (Б, В) |
| РСС 80/10 | ВРС 69/13-1.1 | ВРС 69/13-1.4 (Б, В) |
| РСС 4/16; РСС 6,3/16 | ВРС 9/14-1.1 | ВРС 9/14-1.4 (Б, В) |
| РСС 10/16 | ВРС 17/13-1.1 | ВРС 17/13-1.4 (Б,В) |
| РСС 40/16 | ВРС 35/20-1.1 | ВРС 35/20-1.4 (Б, В) |
| РСС 63/16 | ВРС 89/15-1.1 | ВРС 89/15-1.4 (Б, В) |
| РСС 100/16 | ВРС 99/16-1.1 | ВРС 99/16-1.4 (Б, В) |
| РСС 160/16 | ВРС 183/14-1.1 | ВРС 183/14-1.4 (Б, В) |
| РСС 2,5/25 | ВРС 5/23-1.1 | ВРС 5/23-1.4 (Б, В) |
| РСС 8/25; РСС 16/25; РСС 25/16 | ВРС 18/23-1.1 | ВРС 18/23-1.4 (Б, В) |
| РСС 25/25 | ВРС 35/23-1.1 | ВРС 5/23-1.4 (Б, В) |
| РСС40/25 | ВРС 50/26-1.1 | ВРС 50/26-1.4 (Б, В) |
| РСС63/25 | ВРС 50/29-1.1 | ВРС 50/29-1.4 (Б, В) |
| РСС4/40; РСС6,3/40; РСС10/40 | ВРС 11/40-1.1 | ВРС 11/40-1.4 (Б, В) |
| РСС25/40 | ВРС 35/36-1.1 | ВРС 35/36-1.4 (Б, В) |
| РСС40/40 | ВРС 74/33-1.1 | ВРС 74/33-1.4 (Б, В) |
| РСС63/40; РСС100/25 | ВРС 82/36-1.1 | ВРС 82/36-1.4 (Б, В) |
| РСС 10/63; РСС 25/63 | ВРС 11/64-1.1 | ВРС 11/64-1.4 (Б, В) |
| РСС 50/63 | ВРС 70/58-1.1 | ВРС 70/58-1.4 (Б, В) |
| РСС 100/63 | ВРС 138/51-1.1 | ВРС 138/51-1.4 (Б, В) |
| РСС 200/63 | ВРС 198/73-1.1 | ВРС 198/73-1.4 (Б, В) |
При необходимости номенклатура вентиляторов может быть расширена.
Вентиляторы РСС низкого и среднего давления
Вентиляторы РСС высокого давления
Вентиляторы РСС взрывозащищенные
Вентилятор переносной РСС 10/10-П "КРАБ"
Вентиляторы радиальные типа РСС с повышенными требованиями по надежности
Вентиляторы радиальные типа РСС с повышенными требованиями по вибрации
Вентиляторы радиальные типа ВР с двусторонним всасыванием
Вентилятор высоконапорный ВВР 30/85
Вентилятор радиальный взрывозащищенный РСС 63/40-1.4.28 Б





